11月08日 今天 · 广西河池实况 16℃

河池天气河池15天天气预报

⛅ 14~23℃ 多云西北风 4级 · 湿度62%
空气质量87 · 良
紫外线强
风向风力西北风 4级
日出07:51
日落17:18
相对湿度62%
🌤 河池未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 ⛅多云 23℃ / 14℃ 西北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 22℃ / 14℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 23℃ / 13℃ 东风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 23℃ / 14℃ 西风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 21℃ / 15℃ 西南风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 22℃ / 14℃ 南风 3级
11月14日 周六 ⛅多云 24℃ / 13℃ 东风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 21℃ / 12℃ 东南风 4级
11月17日 周二 🌦️小雨 23℃ / 11℃ 东风 2级
11月18日 周三 🌫️雾 20℃ / 13℃ 南风 1级
11月19日 周四 ☀️晴 20℃ / 14℃ 东风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 12℃ 西南风 4级
11月21日 周六 🌫️雾 22℃ / 12℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 20℃ / 14℃ 南风 2级
河池生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑