11月08日 今天 · 甘肃甘南实况 13℃

甘南天气甘南15天天气预报

☁️ 13~15℃ 阴东风 5级 · 湿度60%
空气质量104 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 5级
日出06:13
日落16:45
相对湿度60%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 ☁️阴 15℃ / 13℃ 东风 5级
11月09日 周一 🌧️阵雨 15℃ / 12℃ 北风 7级
11月10日 周二 ⛅多云 14℃ / 13℃ 西北风 5级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 14℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 15℃ 南风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 16℃ / 15℃ 东南风 4级
11月14日 周六 🌦️阵雨 19℃ / 16℃ 东南风 5级
11月15日 周日 🌦️阵雨 19℃ / 12℃ 西北风 6级
11月16日 周一 ☁️阴 14℃ / 11℃ 北风 6级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 西北风 7级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 10℃ 北风 6级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 12℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 12℃ 北风 5级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 西北风 5级
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率37%
🏃运动指数适宜(东风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑