11月08日 今天 · 安徽亳州实况 14℃

亳州天气亳州15天天气预报

🌦️ 6~14℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度94%
空气质量69 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:42
日落17:18
相对湿度94%
🌤 亳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 11℃ / 2℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 14℃ / 1℃ 南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 2℃ 南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 5℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 15℃ / 10℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 15℃ / 8℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 15℃ / 5℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 10℃ / 3℃ 北风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 9℃ / -2℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 8℃ / -4℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 3℃ 东南风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 10℃ / 6℃ 北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 13℃ / 4℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 4℃ 南风 3级
亳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑